May 2nd 2015, 21:11:32
		
Yes they are dude. 8 hrs doesn't constitute an entire set.
Apr 29, 21:00 	Apr 30, 01:00 	$29 	$34 	$30.57 	1,307,638
Apr 30, 01:00 	Apr 30, 05:00 	$25 	$33 	$30.36 	3,023,161
Apr 30, 05:00 	Apr 30, 09:00 	$25 	$34 	$30.00 	3,252,379
Apr 30, 09:00 	Apr 30, 13:00 	$25 	$55 	$31.26 	7,057,441
Apr 30, 13:00 	Apr 30, 17:00 	$29 	$51 	$38.66 	6,712,123
Apr 30, 17:00 	Apr 30, 21:00 	$35 	$50 	$39.32 	10,070,601
Apr 30, 21:00 	May 1, 01:00 	$34 	$44 	$39.26 	9,808,046
May 1, 01:00 	May 1, 05:00 	$32 	$41 	$36.20 	12,571,385
May 1, 05:00 	May 1, 09:00 	$25 	$39 	$34.72 	14,164,260
May 1, 09:00 	May 1, 13:00 	$30 	$41 	$38.01 	11,615,288
May 1, 13:00 	May 1, 17:00 	$32 	$43 	$34.84 	18,456,854
May 1, 17:00 	May 1, 21:00 	$31 	$36 	$33.59 	27,400,512
May 1, 21:00 	May 2, 01:00 	$29 	$34 	$33.39 	20,280,210
May 2, 01:00 	May 2, 05:00 	$29 	$40 	$34.91 	43,636,606
May 2, 05:00 	May 2, 09:00 	$29 	$44 	$37.49 	29,446,290
May 2, 09:00 	May 2, 13:00 	$30 	$40 	$35.60 	37,837,288
May 2, 13:00 	May 2, 17:00 	$35 	$69 	$46.68 	46,487,496
May 2, 17:00 	May 2, 21:00 	$40 	$69 	$51.09 	42,764,907
$29 food  almost entire set. Only during the past 8hrs has food spiked from low 30s to higher #s. Again., you think you know everything. You might want to keep your #owned tag in your bag when talking to me.
		
		
				
			
			
Resistance is futile. You will be assimilated.